Breve introducción:
El ferrocromo es un aditivo de aleación importante para la fabricación de acero, que está compuesto de cromo y hierro. En general, se requiere que el cromito para fundir ferrocromo contenga Cr2O340 ~ 50%, y la proporción de cromo a hierro es mayor que 2.8. En los últimos años, una gran cantidad de&", grado de carga ferrocromo GG"; que contiene 50% de cromo se produce, con mineral que contiene Cr2O3 y baja relación de cromo a hierro.
El ferrocromo bajo en carbono se utiliza en la producción de acero estructural bajo en carbono, acero al cromo, acero estructural aleado. El acero al cromo se usa a menudo para fabricar engranajes, ejes de engranajes, etc. El acero al cromo, manganeso y silicio a menudo se usa en la fabricación de aspas de ventilador de alta presión, placa de válvula, etc.
modelo | Composición química(%) | ||||||||
Cr | C | Si | P | S | |||||
I | II | I | II | I | II | I | II | ||
≥ | ≤ | ||||||||
FeCr55C0.5 | 60.0 | 52 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 1.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.15 | 60.0 | 52.0 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.1 | 60.0 | 52.0 | 0.10 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.06 | 60.0 | 52.0 | 0.06 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
FeCr55C0.03 | 60.0 | 52.0 | 0.03 | 1.5 | 2.0 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |

Etiqueta: ferrocromo con bajo contenido de carbono, China, fabricantes, proveedores, fábrica
